Autobus będzie kursował po pętli liczącej 10 km na trasie od ul. Targowej aż do Cmentarza Komunalnego.
Cena biletu na całej trasie – 1,50 zł.
Operator jest zobowiązany do respektowania ustawowych ulg. W związku z powyższym do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:
- posłowie i senatorowie RP,
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie – chodzi tylko o I grupę inwalidztwa,
- uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
Z kolei do korzystania z 50% zniżki uprawnieni są:
- kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu, powojennego,
- studenci,
- słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Sierpcu
Obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.
Autobus będzie kursował łącznie cztery razy w tygodniu – po dwa kursy w piątek o godz. 7:30 i o godzinie 9:30 (wyjazd z ul. Targowa) oraz po dwa kursy w sobotę:
Piątek
Trasa: ul. Targowa – Cmentarz Koumunalny (1 kurs)
Ulica | Godzina |
---|---|
Targowa | 8:00 |
Piastowska | 8:01 |
Dworzec PKP | 8:03 |
Świętokrzyska | 8:06 |
Paderewskiego | 8:10 |
Mickiewicza | 8:10 |
Wiosny Ludów | 8:11 |
Dworzec PKS | 8:15 |
Parking Centrum (Gram Market) | 8:18 |
Plac Chopina | 8:21 |
Reymonta | 8:23 |
Kilińskiego | 8:25 |
Kościuszki | 8:28 |
Cmentarz Komunalny | 8:30 |
Trasa: Cmentarz Komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)
Ulica | Godzina |
---|---|
Cmentarz Komunalny | 9:30 |
Kościuszki | 9:32 |
Kilińskiego | 9.35 |
Reymonta | 9:38 |
Plac Chopina | 9:40 |
Narutowicza | 9:43 |
Dworzec PKS | 9.46 |
Wiosny Ludów | 9:50 |
Mickiewicza | 9:51 |
Paderewskiego | 9:52 |
Świętokrzyska | 9:55 |
Dworzec PKP | 9:58 |
Piastowska | 9:59 |
Targowa | 10:00 |
Trasa: ul. Targowa – Cmentarz Komunalny (2 kurs)
Ulica | Godzina |
---|---|
Targowa | 10:00 |
Piastowska | 10:01 |
Dworzec PKP | 10:03 |
Świętokrzyska | 10:06 |
Paderewskiego | 10:09 |
Mickiewicza | 10:11 |
Wiosny Ludów | 10:11 |
Dworzec PKS | 10:15 |
Parking Centrum (Gram Market) | 10:18 |
Plac Chopina | 10:21 |
Reymonta | 10:23 |
Kilińskiego | 10:25 |
Kościuszki | 10:28 |
Cmentarz Komunalny | 10:30 |
Trasa: Cmentarz Komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)
Ulica | Godzina |
---|---|
Cmentarz Komunalny | 12:00 |
Kościuszki | 12:02 |
Kilińskiego | 12:05 |
Reymonta | 12:08 |
Plac Chopina | 12:10 |
Narutowicza | 12:13 |
Dworzec PKS | 12:16 |
Wiosny Ludów | 12.20 |
Mickiewicza | 12:21 |
Paderewskiego | 12:22 |
Świętokrzyska | 12:25 |
Dworzec PKP | 12:28 |
Piastowska | 12:29 |
Targowa | 12:30 |
Sobota
Trasa: ul. Targowa – Cmentarz Komunalny (1 kurs)
Ulica | Godzina |
---|---|
Targowa | 10:00 |
Piastowska | 10:01 |
Dworzec PKP | 10:03 |
Świętokrzyska | 10:06 |
Paderewskiego | 10:09 |
Mickiewicza | 10:11 |
Wiosny Ludów | 10:11 |
Dworzec PKS | 10:15 |
Parking Centrum (Gram Market) | 10:18 |
Plac Chopina | 10:21 |
Reymonta | 10:23 |
Kilińskiego | 10:25 |
Kościuszki | 10:28 |
Cmentarz Komunalny | 10:30 |
Trasa: Cmentarz Komunalny – ul. Tragowa (trasa powrotna)
Ulica | Godzina |
---|---|
Cmentarz Komunalny | 11:30 |
Kościuszki | 11:32 |
Kilińskiego | 11:35 |
Reymonta | 11:38 |
Plac Chopina | 11:40 |
Narutowicza | 11:43 |
Dworzec PKS | 11:46 |
Wiosny Ludów | 11:50 |
Mickiewicza | 11:51 |
Paderewskiego | 11:52 |
Świętokrzyska | 11:55 |
Dworzec PKP | 11:58 |
Piastowska | 11:59 |
Targowa | 12:00 |
Trasa: ul. Targowa – Cmentarz Komunalny (2 kurs)
Ulica | Godzina |
---|---|
Targowa | 12:00 |
Piastowska | 12:01 |
Dworzec PKP | 12:03 |
Świętokrzyska | 12:06 |
Paderewskiego | 12:09 |
Mickiewicza | 12:11 |
Wiosny Ludów | 12:11 |
Dworzec PKS | 12:15 |
Parking Centrum (Gram Market) | 12:18 |
Plac Chopina | 12:21 |
Reymonta | 12:23 |
Kilińskiego | 12:25 |
Kościuszki | 12:28 |
Cmentarz Komunalny | 12:30 |
Trasa: Cmentarz Komunalny – ul. Targowa (trasa powrotna)
Ulica | Godzina |
---|---|
Cmentarz Komunalny | 13:30 |
Kościuszki | 13:32 |
Kilińskiego | 13:35 |
Reymonta | 13:38 |
Plac Chopina | 13:40 |
Narutowicza | 13:43 |
Dworzec PKS | 13:46 |
Wiosny Ludów | 13:50 |
Mickiewicza | 13:51 |
Paderewskiego | 13:52 |
Świętokrzyska | 13:55 |
Dworzec PKP | 13:58 |
Piastowska | 13:59 |
Targowa | 14:00 |
Najnowsze wiadomości
Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Płockiej
W związku z wymianą nawierzchni asfaltowej, w dniu 10 października 2024 r., na ulicy Płockiej na odcinku od Ratusza do poczty, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
Inauguracja roku akademickiego 2024/2025 w Sierpeckim Uniwersytecie III Wieku
8 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Sierpeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.